Skip to Main Content »

You're currently on:

Din fod er unik og ikke to er ens. Det er vigtigt for komforten på en lang arbejdsdag eller en god tur i naturen, at man har den rigtige pasform og størrelse på skoen. De enkelte producenter er forskellige i størrelsen og man kan således godt bruge en størrelse 38 i et mærke og størrelse 39 i et andet mærke.  Det vigtige er ikke nummeret på størrelsen mere vigtigt er den rigtige størrelse!

 

Keen  Baby    Børn         Ungdom       
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
EU 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5
CM 11,7 12,6 13,4 14,3 15,1 16,0 16,8 17,7 18,5 19,4 20,2 21,0 21,9 22,7 23,6 24,4

 

 

 

 

 

Keen Herre                            
US 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
EU  39,5 40,0 40,5  41,0  42,0  42,5  43,0  44,0  44,5  45,0  46,0  47,0  47,5  48,0  48,5  49 
UK  6 6,5  7,5 8,5  9,5  10  10,5  11  12  13  14  15 
CM  25,0 25,5  26,0  26,5  27,0  27,5  28,0  28,5  29,0  29,5  30,0  31,0 32,0  33,0  34,0  35,0 

 

Keen Dame                        
US 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10,5 11,0 12
EU 35,0 35,5 36,0 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 42,0 43,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
CM 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 29,0

 

Kayland                                              
US Herre 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13 13,5 14 15 16
US Dame 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12 12,5 13,0              
UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13 14 15
EU 35,0 36,0 37,0   38,0   39,0 40,0   41,0 42,0   43,0   44,0 45,0 46,0   47,0   48,0 49,0 50,0